+86-15258555916
[email protected]
O soprador de vento Doubl Side é um dispositivo de controle de temperatura de alta eficiência projetado para atender às necessidades de resfriamento uniforme e em grandes áreas. É amplamente utilizado em grandes armazéns frigoríficos e congelados, bem como em indústrias com requisitos rigorosos de controle de temperatura, como processamento de alimentos, armazenamento de produtos químicos e logística de cadeia de frio farmacêutica. Seu design exclusivo de saída de ar de dois lados permite que o ar seja expelido de ambos os lados do dispositivo simultaneamente, cobrindo todo o espaço de forma rápida e uniforme. Isto garante uma distribuição de temperatura mais uniforme em câmaras frigoríficas ou áreas refrigeradas, evitando os problemas de temperatura irregular que podem ocorrer com designs tradicionais de saída de ar unilateral.
O soprador de vento Doubl Side é ideal para resfriar grandes espaços, especialmente adequado para armazéns frigoríficos de médio e grande porte, fábricas de processamento de carne, preservação de frutos do mar, armazenamento de frutas e vegetais, armazenamento refrigerado farmacêutico e armazenamento de produtos químicos. Essas indústrias têm requisitos extremamente elevados em termos de logística da cadeia de frio e precisão no controle de temperatura. O Ventilador Doubl Side proporciona um ambiente de temperatura estável, garantindo que todos os tipos de mercadorias mantenham a qualidade ideal durante o armazenamento.
Introdução aos Parâmetros do Equipamento
Exibição de Detalhes
Fale Conosco
Introdução aos Parâmetros do Equipamento
| Modelo | Geladeira- classificação Capacidade | Resfriamento área | Diâmetro de alimentação entrada | Diâmetro de entrada Tubo | Taxa de vento | Quantidade | Ventilador lâmina | Tensão | Poder | Arremesso aéreo | Comprimento | Largura | Alto | Instalando Dimensão | |
| A | B | C | D | E | |||||||||||
| 6milímetros Passo das nadadeiras | △T=10℃ T=-25℃ | m² | milímetros | milímetros | m³/h | N | milímetros | V | W | m | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
| CDD-4.4/22 | 4.4 | 22 | 12 | 16 | 1×3950 | 1 | 400 | 380 | 1x180 | 8 | 870 | 420 | 1040 | 990 | 600 |
| CDD-5.6/30 | 5.6 | 30 | 16 | 25 | 2×3950 | 2 | 400 | 380 | 2×180 | 8 | 1310 | 420 | 1040 | 990 | 1040 |
| CDD-8.0/40 | 8.0 | 40 | 16 | 25 | 2×3950 | 2 | 400 | 380 | 2×180 | 8 | 1310 | 420 | 1260 | 1210 | 1040 |
| CDD-12/60 | 11.8 | 60 | 19 | 28 | 2×7300 | 2 | 500 | 380 | 2×500 | 8 | 1510 | 420 | 1260 | 1210 | 1240 |
| CDD-16/80 | 16.0 | 80 | 19 | 28 | 2×7300 | 2 | 500 | 380 | 2×500 | 8 | 1810 | 420 | 1260 | 1210 | 1540 |
| CDD-19/100 | 19.3 | 100 | 19 | 35 | 3×7300 | 3 | 500 | 380 | 3×500 | 8 | 2260 | 420 | 1260 | 1210 | 1990 |
| CDD-24/120 | 24.2 | 120 | 19 | 35 | 3×7300 | 3 | 500 | 380 | 3×500 | 8 | 2560 | 420 | 1260 | 1210 | 2290 |
| CDD-28/140 | 28.1 | 140 | 25 | 42 | 4×7300 | 4 | 500 | 380 | 4×500 | 8 | 3010 | 420 | 1260 | 1210 | 2740 |
| CDD-32/160 | 32.3 | 160 | 25 | 42 | 4×7300 | 4 | 500 | 380 | 4×500 | 8 | 3310 | 420 | 1260 | 1210 | 3040 |
| CDD-39/200 | 39.4 | 200 | 25 | 50 | 4×7300 | 4 | 500 | 380 | 4×500 | 8 | 2790 | 420 | 1260 | 1210 | 2520 |
Exibição de Detalhes
Fale Conosco
Entre em uma câmara frigorífica e sinta o ar próximo à porta. Se um canto estiver mais quente que o outro, ou se a temperatura subir todas as tardes, o refrigerador de ar industrial montado dentro da sala geralmente é o primeiro lugar...
FALE CONOSCOQuando uma fábrica de processamento de alimentos em uma região com escassez de água avalia suas opções de refrigeração, a escolha do condensador muitas vezes decide se o projeto será aprovado. Os condensadores resfriados a ar eliminam...
FALE CONOSCOEnquanto procurava por um fabricante de evaporador e condensador , Lanxi Refrigeration certamente merece sua atenção. Com vantagens distintas no projeto e produção de condensadores, a Lanxi Refrigeration fornece condensadores com ...
FALE CONOSCO